Historique des cours
Le titre BOIRON a clos l’année 2021 avec un cours à 35,75 €, en hausse de 13,5 % par rapport à son niveau de 41,35 € du 31 décembre 2020. Le titre BOIRON a connu son cours le plus haut en séance le 16 août 2021, à 44,45 € et son cours le plus bas en séance le 16 décembre 2021, à 32,60 €.
Sur l’année, les transactions ont porté sur 1 944 701 titres, soit une moyenne de 7 538 titres par séance de bourse.
Par rapport à 2020, le nombre de titres échangés en 2021 est en baisse de 11% et représente 11% du capital de la société.
Cours de bourse
Cliquez sur l'image pour suivre le cours de bourse en direct.
Fiche Signalétique
Code ISIN : FR0000061129 (BOI)
Code LEI : 9695000UMPNY21KKDO98
Reuters : BOIR.PA
Bloomberg : BOI FP
Date de clôture : 31 décembre
Action cotée sur EURONEXT PARIS – Compartiment B
Action incluse dans les indices : EN TECH CROISSANCE, CAC SMALL, EN FAMILY BUSINESS, CAC HEALTH CARE, CAC MID & SMALL, CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE
Etablissement chargé du service des titres : BNP PARIBAS Securities Services
Contrat d’animation : NATIXIS ODDO BHF
Le détachement du coupon interviendra le 1er juin 2022.
Le paiement des dividendes sera effectué le 3 juin 2022.
Historique du titre BOIRON
Juin 1987 |
Introduction au Second Marché de la Bourse de Lyon de l'action BOIRON. |
Juin 1992 | Emission d'un emprunt obligataire de 150,41 MFRF. |
Novembre 1994 |
Admission de l'action BOIRON dans l'indice SBF 250. |
Juin 1996 | Remboursement anticipé de l'emprunt obligataire convertible. |
Mai 1999 | Lancement d'un programme de rachat d'actions. |
Décembre 1999 | Annulation des 111 739 actions rachetées par la société dans le cadre du programme de rachat d'actions. Réduction du capital social de 127 283 500 Francs à 124 490 025 Francs. |
Novembre 2000 | Fin du programme de rachat d'actions lancé en mai 1999. |
Décembre 2000 | Annulation des 311 601 actions rachetées par la société dans le cadre du programme de rachat d'actions.Réduction du capital social de 124 490 025 Francs à 116 700 000 Francs. |
Mai 2001 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Décembre 2001 | Conversion du capital en euros au 1er janvier 2002.Fixation de la valeur nominale des actions à 4 €. Augmentation du capital social par incorporation de réserves d'une somme de 5 780 291 Francs, pour le porter de 116 700 000 Francs à 122 480 291 Francs, soit 18 672 000 euros, divisé en 4 668 000 actions de 4 € chacune. |
Mai 2003 | Division par 4 de la valeur nominale de l'action au 1er juillet 2003 : le capital social s'élève à 18 672 000 €, divisé en 18 672 000 actions de 1 € chacune. |
Juin 2005 | Fusion avec la société LABORATOIRES DOLISOS et augmentation de capital en résultant d'un montant de 3 334 286 €, par la création de 3 334 286 actions nouvelles. Le capital social s'élève à 22 006 286 €, divisé en 22 006 286 actions de 1 € chacune. |
Mai 2006 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Mai 2007 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Décembre 2007 | Annulation au 1er janvier 2008 des 58 720 actions rachetées par la société dans le cadre du programme de rachat d'actions. Réduction du capital social de 22 006 286 € à 21 947 566 €. |
Mai 2008 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Décembre 2008 | Annulation au 1er janvier 2009 des 213 038 actions rachetées par la société dans le cadre du programme de rachat d'actions. Réduction du capital social de 21 947 566 € à 21 734 528 € |
Mai 2009 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Décembre 2009 | Annulation au 1er janvier 2010 des 251 972 actions rachetées par la société dans le cadre du programme de rachat d'actions. |
Mai 2010 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Mai 2011 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Mai 2012 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Décembre 2012 | Annulation au 1er janvier 2013 des 2 040 843 actions rachetées par la société dans le cadre du programme de rachat d'actions. Réduction du capital social de 21 482 556 € à 19 441 713 €. |
Mai 2013 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Mai 2014 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Mai 2015 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Mai 2016 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Janvier 2017 | Annulation au 1er janvier 2017 des 26 957 actions rachetées par la société dans e cadre du programme de rachat d'actions. Réduction du capital social de 19 441 713 € à 19 414 756 € |
Mai 2017 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Mai 2018 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Octobre 2018 | Annulation au 30 octobre 2018 des 1 849 196 actions rachetées par la société dans le cadre du programme de rachat d'actions. Réduction du capital social de 19 414 756 € à 17 565 560 €. |
Mai 2019 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Décembre 2019 | Annulation au 31 décembre 2019 des 20 152 actions rachetées par la société dans le cadre du programme de rachat d'actions. Réduction du capital social de 17 565 560 € à 17 545 408 €. |
Mai 2020 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Mai 2021 | Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. |
Répartition du capital au 31 décembre 2021